- Product Characteristics:
- White Powder
| Parameter | TYPICAL | |
|---|---|---|
| Total Alkalinity (NaHCO₃) | % | Min 99 |
| Arsenic (As) | % | Max 0.0001 |
| Heavy Metals (Pb) | - | Max 0.0005 |
| Loss On Drying | % | Max 0.20 |
| pH Value | - | Max 8.5 |
| Cl | % | Max 0.04 |
| White | - | Min 85 |
Packaging: 25kg / Bag
Innovative Solutions for Every Industry
| Parameter | TYPICAL | |
|---|---|---|
| Total Alkalinity (NaHCO₃) | % | Min 99 |
| Arsenic (As) | % | Max 0.0001 |
| Heavy Metals (Pb) | - | Max 0.0005 |
| Loss On Drying | % | Max 0.20 |
| pH Value | - | Max 8.5 |
| Cl | % | Max 0.04 |
| White | - | Min 85 |
Packaging: 25kg / Bag
Solusi terpercaya untuk setiap tantangan industri Makanan. Mulai diskusi Anda bersama Anaya.