- Product Characteristics:
- White Powder
| Parameter | W | Spec |
|---|---|---|
| Specific Optical Rotation | - | +52.0°~+53.5° |
| Glucose Content (Dry Base) | & | ≥ 99.5% |
| pH Value | - | 4.0-6.5 |
| Chloride | % | ≤0.01 |
| Loss On Drying | % | ≤10 |
| Sulfate Ash | % | ≤0.25 |
| Arsenic | mg/kg | ≤0.5 |
| Pb | mg/kg | ≤0.5 |
| Cd | mg/kg | ≤0.005 |
| Hg | mg/kg | ≤0.005 |
| SO₂ Residue | g/kg | ≤0.04 |
| Total Plate Count | cfu/g | ≤3000 |
| Coliforms | cfu/g | ≤10 |
| E. Coli | - | None |
| Pathogen | - | None |
Packaging: 25kg/bag