- Product Characteristics:
- White Powder
| Parameter | w | Spec |
|---|---|---|
| DE Value (on dry base) | % | 10-12 |
| Water | g/100g | ≤6.0 |
| pH Value | - | 4.0 – 7.0 |
| Solubility | % | ≥98.0 |
| Sulphated Ash | g/100g | ≤0.5 |
| SO₂ | g/kg | ≤0.04 |
| Arsenic (As) | mg/kg | ≤0.5 |
| Lead (Pb) | mg/kg | ≤0.5 |
| Total Plate Count | Cfu/g | ≤3000 |
| Coliforms | Cfu/g | ≤10 |
| Salmonella | /25g | not detected |
Packaging 25kg/bag