- Karakteristik Produk:
- Bubuk Putih
| Parameter | W | Spec |
|---|---|---|
| Moisture | % | - |
| Total Alkalinity as Naâ‚‚O | % | Min 58.0 |
| Total Alkalinity as Na₂CO₃ | % | Min 99.2 |
| Sodium Sulfate as Naâ‚‚SOâ‚„ | % | Max 0.2 |
| Iron, as Fe₂O₃ | ppm | - |
| Iron as Fe | ppm | Max 20 ppm |
| Sodium Chloride as NaCl | % | Max 0.1% |
| Water Insolubles | % | Max 0.1% |
| Loss on Ignition, 250 °C | % | - |
| Heavy Metals, as Pb | ppm | - |
| pH, 1% solution | - | - |
| Bulk Density | g/cm³ | 0.89 - 1.12 g/cm³ |
| Bulk Density | lb/ft³ | 56/70 lb/ft³ |
| Sieve Size | W | Spec |
|---|---|---|
| US 20 Mesh | % | - |
| US 25 Mesh | % | - |
| US 30 Mesh | % | Max cumulative 5.0 |
| US 40 Mesh | % | - |
| US 50 Mesh | % | - |
| US 80 Mesh | % | - |
| US 100 Mesh | % | Min cumulative 85.0 |
| US 140 Mesh | % | - |
| US 200 Mesh | % | Max Passing 3.0 |
| Pan | % | - |
Packaging: 50kg/bag