- Karakteristik Produk:
- Bubuk Putih / Kuning Muda
| Parameter | W | Spec |
|---|---|---|
| Moisture | % | ≤ 10.0 |
| Degree of Substitution | - | ≥ 0.90 |
| Chloride Content | % | ≤ 1.0 |
| Apparent Viscosity | mPa s | ≥ 50.0 |
| API Filtration Loss | mL | ≤ 18.0 |
Packaging: 25kg/bag
Berbagai Solusi Inovatif untuk Setiap Industri
| Parameter | W | Spec |
|---|---|---|
| Moisture | % | ≤ 10.0 |
| Degree of Substitution | - | ≥ 0.90 |
| Chloride Content | % | ≤ 1.0 |
| Apparent Viscosity | mPa s | ≥ 50.0 |
| API Filtration Loss | mL | ≤ 18.0 |
Packaging: 25kg/bag
Solusi terpercaya untuk setiap tantangan industri Minyak & Gas. Mulai diskusi Anda bersama Anaya.