- Karakteristik Produk:
- Cairan Bening
| Parameter | w | Spec |
|---|---|---|
| Assay | Wt% | Min 50.0 |
| Free Acid (as Hâ‚‚SOâ‚„) | Ppm | Max 500 |
| Evaporation Residue | Ppm | Max 1.000 |
| Stability | % | Min 99.0 |
| pH | - | Max 2.0 |
| Sp.Gr | g/ml |
Packaging: 30kg/Jerry can
Berbagai Solusi Inovatif untuk Setiap Industri
| Parameter | w | Spec |
|---|---|---|
| Assay | Wt% | Min 50.0 |
| Free Acid (as Hâ‚‚SOâ‚„) | Ppm | Max 500 |
| Evaporation Residue | Ppm | Max 1.000 |
| Stability | % | Min 99.0 |
| pH | - | Max 2.0 |
| Sp.Gr | g/ml |
Packaging: 30kg/Jerry can
Solusi terpercaya untuk setiap tantangan industri Teknis. Mulai diskusi Anda bersama Anaya.