- Karakteristik Produk:
- Kristal Putih
| Parameter | TYPICAL | |
|---|---|---|
| Assay (Dried Basis) | % | >= 99.5 |
| Loss on Ignition | % | 40.0 – 52.0 |
| Identity Reaction | - | o.K. |
| Lead | mg/kg | <= 4 |
| Selenium | mg/kg | <= 30 |
Packaging: 25kg / bag
Berbagai Solusi Inovatif untuk Setiap Industri
| Parameter | TYPICAL | |
|---|---|---|
| Assay (Dried Basis) | % | >= 99.5 |
| Loss on Ignition | % | 40.0 – 52.0 |
| Identity Reaction | - | o.K. |
| Lead | mg/kg | <= 4 |
| Selenium | mg/kg | <= 30 |
Packaging: 25kg / bag
Solusi terpercaya untuk setiap tantangan industri Makanan. Mulai diskusi Anda bersama Anaya.